Piezo Electric Sounder (External Drive Type) |
Ver. 0 DATE : 2015-07-21 |
Oscillation Frequency ( 協振頻率 ) | 3650 ± | KHz |
Operating Voltage ( Max. ) ( 操作電壓 ) | 3~30 | Vp-p |
Rated Voltage ( 額定電壓 ) | 7 | Vp-p |
Current Consumption ( Max. ) ( 耗電流 ) | 5 at Rated Voltage | mA |
Sound Pressure Level ( Min. ) ( 音壓 ) | 85 at 10 cm at Rated Voltage | dB |
Capacitance ( 電容量 ) | 15000 pF ± 30% at 120Hz | pF |
Operating Temperature ( 工作溫度 ) | -20 ~ +85 | °C |
Storage Temperature ( 儲存溫度 ) | -40 ~ +85 | °C |
Wave soldering conditions ( 波峰焊接條件 ) | 255 ± 5 / within 5 sec | °C |
Manual soldering conditions ( 手工焊接條件 ) | 350 ± 20 / within 5 sec | °C |
PS:Vp-p = 1/2 duty , Square wave |
SMD Type | Unit:mm |