Mylar Speaker Magnet in Plastic Frame |
![]() ![]() |
Housing ( 外蓋 ) | Plastic |
Core Material ( 芯材 ) | Cloth |
Magnet ( 磁鐵 ) | NdFeB |
Weight (Gram) ( 重量 ) |
Voice Coil Impedance ( 音圈阻抗 ) | 8 ± 20% at 1000Hz / 1.0V | Ω |
Input Power W ( 輸入電壓 ) | 0.5 | W |
Max. Input W ( 最大輸入電壓 ) | Must be normal at 1W for one minute | W |
Lowest Resonance Frequency ( 最低協振頻率 ) | 900 ± 20% | Hz |
Frequency Range ( 頻率範圍 ) | fo ~ 13000 | KHz |
Output S.P.L ( 輸出音壓 ) | 87 ± 3 at 0.1W 0.1M 0.8K,1.0K,1.2K,1.5KHz | dB |
Magnet Size ( 磁鐵尺寸 ) | 8.0 × 1.5 | mm |
Unit:mm |