Mylar Speaker Magnet in Metal Frame |
Ver. 1.0 DATE : 2008-01-14 |
Housing ( 外蓋 ) | Metal |
Core Material ( 芯材 ) | Transparent |
Magnet ( 磁鐵 ) | Ferrite Magnets |
Weight (Gram) ( 重量 ) | 1.2 |
Voice Coil Impedance ( 音圈阻抗 ) | 8 ± 15% at 800Hz / 1.0V | Ω |
Input Power W ( 輸入電壓 ) | 0.25 | W |
Max. Input W ( 最大輸入電壓 ) | Must be normal at 0.3W for one minute | W |
Lowest Resonance Frequency ( 最低協振頻率 ) | 1800 ± 20% | Hz |
Frequency Range ( 頻率範圍 ) | fo ~ 7000 | KHz |
Output S.P.L ( 輸出音壓 ) | 75 ± 3 at 1W 1M at 0.8K, 1K, 1.2K, 1.5KHz | dB |
Magnet Size ( 磁鐵尺寸 ) | 6.5 × 1.5 | mm |
Unit:mm |