產品料號 Part Number |
操作電壓 Operating Voltage(DC) |
額定電壓 Rated Voltage(DC) |
音壓 Sound Pressure Level dB(Min) |
耗電流 Current Consumption mA(Max) |
音調 / 音樂 Tone / Music (Song) |
尺寸 Dimensions (W × H) mm |
PMD-27N29EP-BQ | 3 ~ 5 | 5 | 85 at 10 cm | 3 | Constant + Music | 35.5 × 32 |
PM-623HN | 16 ~ 28 | 24 | 95 at 30 cm | 40 | Coo Coo Waltz | 43 × 32.3 |
PM-550Q | 5 ~ 12 | 12 | 85 at 30 cm | 200 | 車來了,請注意! | 54.3 × 41 |
PM-27N26P-BQ | 3 ~ 5 | 5 | 85 at 10 cm | 3 | For Elise | 30 × 10 |
PM-27N25P-BQ | 3 ~ 5 | 5 | 85 at 10 cm | 3 | For Elise | 30 × 16 |
PM-21N35P-BQ | 3 ~ 5 | 5 | 85 at 10 cm | 3 | For Elise | 24 × 9.5 |
PM-21N30P-BQ | 3 ~ 5 | 5 | 85 at 10 cm | 3 | For Elise | 24 × 9.5 |
PM-12N40PE-BQ | 3 ~ 5 | 5 | 85 at 10 cm | 3 | For Elise | 13.8 × 7.5 |
PM-12N40PA-BQ | 3 ~ 5 | 5 | 85 at 10 cm | 3 | For Elise | 14 × 7.5 |
產品料號 Part Number |
操作電壓 Operating Voltage(DC) |
額定電壓 Rated Voltage(DC) |
音壓 Sound Pressure Level dB(Min) |
耗電流 Current Consumption mA(Max) |
音調 / 音樂 Tone / Music (Song) |
尺寸 Dimensions (W × H) mm |
PM-386Q | 10 ~ 32 | 12 | 90 at 100 cm | 300 | Attention! Voice | 88 × 105 |
|
|