產品料號 Part Number |
起振頻率 Oscillation Frequency(KHz) |
操作電壓 Operating Voltage(DC) |
額定電壓 Rated Voltage(DC) |
音壓 Sound Pressure Level dB(Min) |
耗電流 Current Consumption mA(Max) |
音調/斷續速率 Tone/Pulse Rate (Hz) ± 20% |
尺寸 Dimensions (W × H) mm |
PL-27A30EPDRQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 15 | 12 | 95 at 30 cm | 25 | Slow Pulse 1.2 | 32.8 × 24 |
PL-27A30EPDYQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 15 | 12 | 95 at 30 cm | 25 | Slow Pulse 1.2 | 32.8 × 24 |
PL-27A30EPDGQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 15 | 12 | 95 at 30 cm | 25 | Slow Pulse 1.2 | 32.8 × 24 |
PL-27A30EPDBQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 15 | 12 | 95 at 30 cm | 25 | Slow Pulse 1.2 | 32.8 × 24 |
PL-09N50PQ | 5.0 ± 0.3 | 2.5 ~ 5.5 | 5 | 80 at 10 cm | 3 | Slow Pulse 1.2 | 10.5 × 5.5 |
PL-12N40PE-12VQ | 4.1 ± 0.2 | 8 ~ 15 | 12 | 80 at 10 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 13.8 × 7.5 |
PL-12N40PE-5VQ | 4.1 ± 0.2 | 3 ~ 5 | 5 | 80 at 10 cm | 5 | Slow Pulse 1.2 | 13.8 × 7.5 |
PL-11N40PQ | 4.1 ± 0.2 | 3 ~ 5 | 5 | 80 at 10 cm | 5 | Slow Pulse 1.2 | 12 × 5.5 |
PL-35A29ERQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 32.3 |
PL-35A29EPQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 32 |
PL-35N29ERQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 32.3 |
PL-35N29EPQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 32 |
PL-27A35ERQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 23.5 |
PL-27A35EPQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 23.5 |
PL-27N35ERQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 23.5 |
PL-27N35EPQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 23.5 |
PL-27A29ERQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 35.5 × 32 |
PL-27A29EPQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 35.5 × 32 |
PL-27N29ERQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Slow Pulse 1.2 | 35.5 × 32 |
PL-27N29EPQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Slow Pulse 1.2 | 35.5 × 32 |
PL-35A29PQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 42 × 16 |
PL-35N29PQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Slow Pulse 1.2 | 42 × 16 |
PL-27N36PQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 30 × 10 |
PL-27A35PSQ | 3.5 ± 0.5 | 5 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 30 × 16 |
PL-27N35PQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 30 × 16 |
PL-27N26PSQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 30 × 10 |
PL-27N26PQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 30 × 10 |
PL-27A25PQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 20 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 30 × 16 |
PL-27N25PQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Slow Pulse 1.2 | 30 × 16 |
PL-21A31PQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 85 at 30 cm | 18 | Slow Pulse 1.2 | 24 × 13.5 |
PL-21N31PQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 80 at 30 cm | 12 | Slow Pulse 1.2 | 24 × 13.5 |
PL-21N30PQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 80 at 30 cm | 12 | Slow Pulse 1.2 | 24 × 9.5 |
產品料號 Part Number |
起振頻率 Oscillation Frequency(KHz) |
操作電壓 Operating Voltage(DC) |
額定電壓 Rated Voltage(DC) |
音壓 Sound Pressure Level dB(Min) |
耗電流 Current Consumption mA(Max) |
音調/斷續速率 Tone/Pulse Rate (Hz) ± 20% |
尺寸 Dimensions (W × H) mm |
PL-35A29EW-220SQ | 2.9 ± 0.5 | 60 ~ 250 | 220 | 95 at 30 cm | 25 | Slow Pulse 1.2 | 43 × 32.3 | PL-35A29WQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 60 × 16 | PL-35N29WQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Slow Pulse 1.2 | 60 × 16 | PL-27N36WQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 45 × 10 | PL-27A35WQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 45 × 16 | PL-27N35W-24VQ | 3.5 ± 0.5 | 12 ~ 30 | 24 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 45 × 16 | PL-27N35WQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 45 × 16 | PL-27N26WQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 45 × 10 | PL-27N25WQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Slow Pulse 1.2 | 45 × 16 | PL-21N30WQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 30 | 12 | 80 at 30 cm | 12 | Slow Pulse 1.2 | 34 × 9.5 | PL-21A29W-24Q | 3.0 ± 0.5 | 12 ~ 28 | 24 | 85 at 30 cm | 18 | Slow Pulse 1.2 | 34 × 13.5 | PL-21A29WQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 85 at 30 cm | 18 | Slow Pulse 1.2 | 34 × 13.5 | PL-20A35EWQ | 3.5 ± 0.5 | 5 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Slow Pulse 1.2 | 39.5 × 25 |
|
|