產品料號 Part Number |
起振頻率 Oscillation Frequency(KHz) |
操作電壓 Operating Voltage(DC) |
額定電壓 Rated Voltage(DC) |
音壓 Sound Pressure Level dB(Min) |
耗電流 Current Consumption mA(Max) |
音調/斷續速率 Tone/Pulse Rate (Hz) ± 20% |
尺寸 Dimensions (W × H) mm |
PFD-35A29EP-AQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 33 |
PFD-35A29ERQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 32.3 |
PFD-35A29EPQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 32 |
PFD-35N29ERQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 32.3 |
PFD-35N29EPQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 32 |
PFD-27A35ERQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 23.5 |
PFD-27A35EPQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 23.5 |
PFD-27N35ERQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 23.5 |
PFD-27N35EPQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 43 × 23.5 |
PFD-27A29ERQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 35.5 × 32 |
PFD-27A29EPQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 35.5 × 32 |
PFD-27N29ERQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 35.5 × 32 |
PFD-27N29EPQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 35.5 × 32 |
PFD-35A29PQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 42 × 16 |
PFD-27N36PQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 30 × 10 |
PFD-27A35PQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 30 × 16 |
PFD-27N26PQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 30 × 10 |
PFD-27A25PQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 30 × 16 |
PFD-21N30PQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 30 | 12 | 80 at 30 cm | 12 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 24 × 9.5 |
產品料號 Part Number |
起振頻率 Oscillation Frequency(KHz) |
操作電壓 Operating Voltage(DC) |
額定電壓 Rated Voltage(DC) |
音壓 Sound Pressure Level dB(Min) |
耗電流 Current Consumption mA(Max) |
音調/斷續速率 Tone/Pulse Rate (Hz) ± 20% |
尺寸 Dimensions (W × H) mm |
PFD-35N29WQ | 2.9 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 8 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 60 × 16 |
PFD-27N36WQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 12 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 45 × 10 |
PFD-27A35WQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 45 × 16 |
PFD-27N35WQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 45 × 16 |
PFD-27N26WQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 28 | 12 | 90 at 30 cm | 15 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 45 × 10 |
PFD-27A25WQ | 2.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 45 × 16 |
PFD-21N30WQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 30 | 12 | 80 at 30 cm | 12 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 34 × 9.5 |
PFD-21A29WQ | 3.0 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 85 at 30 cm | 18 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 34 × 13.5 |
PFD-20A35EWQ | 3.5 ± 0.5 | 3 ~ 24 | 12 | 95 at 30 cm | 10 | Constant + Fast Pulse 3.0 | 39.5 × 25.2 |
|
|