產品明細表 Product List
ONE SIDE FEEDBACKPIEZO ELECTRIC CERAMIC ELEMENT WITH WIRE
產品型號
Model No.
產品料號
Part Number
協振頻率
Resonant
Frequency (KHz)
協振阻抗
Resonant Impedance
(Ω) Max.
電容量
Capacitance
(pF) ± 30%
尺寸 Dimensions(mm) 基本材質
Base Material
規格書下載
Spec Download
D d T t
MZ-35291S MZ35291SF0 2.9 ± 0.5 300 30000 35.00 25.00 0.55 0.30 Stainless Steel click to download
MZ-35291B MZ35291BF0 2.9 ± 0.3 300 25000 35.00 25.00 0.52 0.29 Brass click to download
MZ-35201F MZ35201FD0 2.0 ± 0.3 300 55000 35.00 25.00 0.33 0.20 Tinplate click to download
MZ-27441B MZ27441BF0 4.4 ± 0.5 300 20000 27.00 20.00 0.48 0.25 Brass click to download
MZ-27361B MZ27361BF0 3.6 ± 0.2 300 22000 27.00 20.00 0.40 0.20 Brass click to download
MZ-27351S MZ27351SF0 3.5 ± 0.2 200 30000 27.00 20.00 0.28 0.15 Stainless click to download
MZ-27351B MZ27351BF0 3.5 ± 0.3 300 25000 27.00 20.00 0.35 0.20 Brass click to download
MZ-27291S MZ27291SF0 2.9 ± 0.5 200 30000 27.00 20.00 0.28 0.15 Stainless click to download
MZ-27291B MZ27291BD0 2.9 ± 0.3 300 30000 27.00 20.00 0.32 0.20 Brass click to download
MZ-27281B MZ27281BD0 3.0 ± 0.2 400 27500 27.00 20.00 0.34 0.20 Brass click to download
MZ-21321B MZ21321BF0 3.2 ± 0.3 300 25000 21.00 15.00 0.23 0.12 Brass click to download
MZ-21311B MZ21311BF0 3.1 ± 0.2 300 25000 21.00 15.00 0.18 0.10 Brass click to download
MZ-20321T MZ20321TF0 3.2 ± 0.4 400 24000 20.00 15.00 0.21 0.10 Iron Nickel Alloy click to download
MZ-12491B MZ12491BD0 4.9 ± 0.5 1000 13000 12.00 9.00 0.12 0.05 Brass click to download
請點選 [ 回到上一頁 ] 或按 [ 置頂 ] 跳至上面